Pular para o conteúdo

Edificio Memorial

96 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 0% apartamentos.

Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 1.478/m²

metade das vendas entre R$ 1.468 e R$ 1.488/m² · 96 vendas com área conhecida

Ruas com mais vendas

Últimas vendas registradas

DataEndereçoÁreaValorR$/m²
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 12 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 13 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 14 e 4 vg303 m²R$ 444.816R$ 1.468
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 22 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 21 e 4 vg303 m²R$ 444.816R$ 1.468
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 24 e 4 vg303 m²R$ 444.816R$ 1.468
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 23 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 32 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 33 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 42 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 43 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
16/10/2025Julio Gonzalez, 132 · Cj 52 e 4 vg324 m²R$ 482.267R$ 1.488
Tem um endereço em Edificio Memorial?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.
Consultar o imóvel Mercado do bairro: valorização e vendas