Pinheiros
1185 vendas registradas entre 05/11/2025 e 05/11/2026 · 26% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 7.057/m²
metade das vendas entre R$ 5.491 e R$ 9.158/m² · 425 vendas com área conhecida
Ruas com mais vendas
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Teodoro Sampaio, 1342 · Ap º 704 | N/D | R$ 715.884 | N/D |
| 02/09/2026 | Capote Valente, 73 · Ap 261 | 825 m² | R$ 3.997.688 | N/D |
| 02/09/2026 | Cunha Gago, 717 · Unidade 412 a | 30509 m² | R$ 328.626 | N/D |
| 01/09/2026 | Teodoro Sampaio, 1342 · Ap 304 Nex One t 1 | N/D | R$ 342.360 | N/D |
| 01/09/2026 | Simao Alvares, 801 · Ap 151 e 3vgs | 389 m² | R$ 3.200.000 | R$ 8.226 |
| 01/09/2026 | Teodoro Sampaio, 1342 · Ap 804 The Cho t 2 | N/D | R$ 753.192 | N/D |
| 31/08/2026 | Valerio Carvalho, 63 · Unidade 2408 | 3200 m² | R$ 291.419 | N/D |
| 31/08/2026 | Valerio Carvalho, 63 · Ap 1115 Setor 1 | 3200 m² | R$ 263.339 | N/D |
| 31/08/2026 | Cunha Gago, 717 · Un 1813b | 30509 m² | R$ 356.424 | N/D |
| 31/08/2026 | Cunha Gago, 717 · Ap 2104 tr b | 30509 m² | R$ 287.709 | N/D |
| 31/08/2026 | Valerio Carvalho, 63 · Unidade 2116 | 3200 m² | R$ 326.219 | N/D |
| 31/08/2026 | Teodoro Sampaio, 1342 · Ap 801 | N/D | R$ 761.751 | N/D |
Tem um endereço em Pinheiros?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.