Moema
394 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 46% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 6.355/m²
metade das vendas entre R$ 5.015 e R$ 7.883/m² · 266 vendas com área conhecida
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Cotovia, 642 · Ap 33 | 86 m² | R$ 585.000 | R$ 6.802 |
| 29/06/2026 | Cotovia, 124 · Ap 121 | 175 m² | R$ 1.320.000 | R$ 7.543 |
| 25/06/2026 | Tuim, 639 · Ap 91 | 122 m² | R$ 800.000 | R$ 6.557 |
| 25/06/2026 | Jauaperi, 943 · Ap 203 | 93 m² | R$ 750.000 | R$ 8.065 |
| 22/06/2026 | Inhambu, 901 · Gar | 985 m² | R$ 50.000 | N/D |
| 22/06/2026 | Araguari, 373 · Ap 61 e 4 vg | 478 m² | R$ 2.200.000 | R$ 4.603 |
| 19/06/2026 | Aicas, 268 · Ap 171 Duplex | 222 m² | R$ 1.650.000 | R$ 7.432 |
| 18/06/2026 | Jacutinga, 225 · Ap 111 | 323 m² | R$ 2.350.000 | R$ 7.276 |
| 18/06/2026 | Jauaperi, 1383 · Unidade 71 | N/D | R$ 569.639 | N/D |
| 18/06/2026 | Jauaperi, 976 · 15 a ap 151 | 111 m² | R$ 685.000 | R$ 6.171 |
| 18/06/2026 | Chibaras, 516 · Ap 161 2vgs | 257 m² | R$ 3.078.500 | R$ 11.979 |
| 18/06/2026 | Grauna, 134 · Ap 92 gr 49 | 145 m² | R$ 437.621 | N/D |
Tem um endereço em Moema?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.