Pular para o conteúdo

Pontes

185 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 0% apartamentos.

Preço do m² · mediana 12 meses
N/D/m²

0 vendas com área conhecida

Ruas com mais vendas

Últimas vendas registradas

DataEndereçoÁreaValorR$/m²
23/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl08 0402583 m²R$ 264.000N/D
23/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl07 0406583 m²R$ 264.100N/D
23/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl09 0005583 m²R$ 311.450N/D
22/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl08 0010583 m²R$ 313.700N/D
19/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl08 0203583 m²R$ 257.500N/D
18/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl09 0006583 m²R$ 329.300N/D
16/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl01 0806583 m²R$ 247.000N/D
15/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl09 0809583 m²R$ 302.500N/D
12/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl01 0410583 m²R$ 250.200N/D
12/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl09 0402583 m²R$ 264.000N/D
11/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl10 0609583 m²R$ 265.000N/D
10/06/2026Mal Tito, 7555 · Bl08 0604583 m²R$ 264.000N/D
Tem um endereço em Pontes?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.
Consultar o imóvel Mercado do bairro: valorização e vendas