Ss4
72 vendas registradas entre 07/10/2025 e 07/10/2026 · 0% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 8.806/m²
metade das vendas entre R$ 8.806 e R$ 8.806/m² · 72 vendas com área conhecida
Ruas com mais vendas
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 67 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 68 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 69 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 70 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 71 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 72 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 73 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 75 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 76 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 77 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 78 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 13/07/2026 | Dr Ruth Cardoso, 7815 · Vg 87 | 14 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
Tem um endereço em Ss4?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.