Pular para o conteúdo

Vila Iorio

62 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 3% apartamentos.

Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 3.809/m²

2 vendas com área conhecida

Ruas com mais vendas

Últimas vendas registradas

DataEndereçoÁreaValorR$/m²
23/01/2026Alfredo Margaria, 8 · Ap 42 bl b93 m²R$ 250.000R$ 2.688
19/12/2025Rio Verde, 1026 · Ap 1416 tr 27910 m²R$ 303.000N/D
18/12/2025Rio Verde, 1026 · Ap 1401 tr 17910 m²R$ 338.000N/D
10/12/2025Rio Verde, 1026 · Ap 1002 tr 17910 m²R$ 315.000N/D
09/12/2025Rio Verde, 1026 · Ap 1316 tr 27910 m²R$ 303.000N/D
26/11/2025Rio Verde, 1026 · Ap 310 tr 27910 m²R$ 451.000N/D
25/11/2025Rio Verde, 1026 · Ap 513 tr 17910 m²R$ 283.000N/D
24/11/2025Rio Verde, 1026 · Ap 107 tr 17910 m²R$ 287.000N/D
21/11/2025Rio Verde, 1026 · Ap 920 tr 17910 m²R$ 315.000N/D
19/11/2025Rio Verde, 1026 · Ap 1309 tr 27910 m²R$ 251.000N/D
19/11/2025Rio Verde, 1026 · Ap 406 tr 17910 m²R$ 447.000N/D
18/11/2025Rio Verde, 1026 · Ap 1508 tr 17910 m²R$ 250.000N/D
Tem um endereço em Vila Iorio?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.
Consultar o imóvel Mercado do bairro: valorização e vendas