Aberta Dos Morr
226 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 24% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 4.510/m²
metade das vendas entre R$ 2.982 e R$ 4.904/m² · 140 vendas com área conhecida
Em Porto Alegre o número público é a base de cálculo do ITBI — o maior entre o valor declarado e o venal de referência.
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Monsenhor Augusto Dalvit, 75 · 111 | 153 m² | R$ 700.000 | R$ 4.568 |
| 29/06/2026 | Juca Batista, 3440 · 105 ap 105 bl 07 Box 230 | 61 m² | R$ 297.645 | R$ 4.904 |
| 25/06/2026 | Juca Batista, 3440 · 502 ap 502 bl 05 Box 158 | 59 m² | R$ 267.645 | R$ 4.510 |
| 25/06/2026 | Isidoro Bettio, 127 | N/D | R$ 110.000 | N/D |
| 24/06/2026 | Dreifus Jose Bernardes, 20 · 12 | 142 m² | R$ 215.000 | R$ 1.516 |
| 22/06/2026 | Juca Batista, 3440 · 402 ap 402 bl 07 Box 222 | 59 m² | R$ 267.645 | R$ 4.510 |
| 19/06/2026 | Juca Batista, 3440 · 106 ap 106 bl 04 Box 101 | 59 m² | R$ 267.645 | R$ 4.513 |
| 19/06/2026 | Juca Batista, 3440 · 308 ap 308 bl 03 Box 111 | 61 m² | R$ 297.645 | R$ 4.904 |
| 19/06/2026 | Juca Batista, 3440 · 306 ap 306 bl 04 Box 121 | 59 m² | R$ 267.645 | R$ 4.513 |
| 19/06/2026 | Juca Batista, 3440 · 402 ap 402 bl 07 Box 222 | 59 m² | R$ 267.645 | R$ 4.510 |
| 19/06/2026 | Francisco Mattos Terres, 684 · Unidade Privativa 34 | N/D | R$ 70.660 | N/D |
| 19/06/2026 | Francisco Mattos Terres, 684 · Unidade Privativa 33 | N/D | R$ 70.660 | N/D |
Tem um endereço em Aberta Dos Morr?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.