Pular para o conteúdo

Jardim do Salso

510 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 51% apartamentos.

Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 5.443/m²

metade das vendas entre R$ 3.781 e R$ 10.426/m² · 483 vendas com área conhecida

Em Porto Alegre o número público é a base de cálculo do ITBI — o maior entre o valor declarado e o venal de referência.

Últimas vendas registradas

DataEndereçoÁreaValorR$/m²
30/06/2026S Josemaria Escriva, 585 · 130330 m²R$ 349.000R$ 11.606
30/06/2026S Josemaria Escriva, 585 · 11411 m²R$ 50.000R$ 4.726
30/06/2026S Josemaria Escriva, 585 · 131229 m²R$ 310.050R$ 10.546
30/06/2026S Josemaria Escriva, 669 · 14 Subsolo 223 m²R$ 70.000R$ 3.106
30/06/2026S Josemaria Escriva, 669 · 1109 tr 1 tr f58 m²R$ 512.000R$ 8.828
29/06/2026S Simao, 836 · 20160 m²R$ 253.000R$ 4.212
29/06/2026S Josemaria Escriva, 555 · 1202 tr b102 m²R$ 930.000R$ 9.140
26/06/2026S Josemaria Escriva, 555 · 34 tr b21 m²R$ 1.050.000R$ 49.622
26/06/2026S Josemaria Escriva, 585 · 51229 m²R$ 306.513R$ 10.426
26/06/2026S Josemaria Escriva, 585 · 4811 m²R$ 40.000R$ 3.781
26/06/2026S Josemaria Escriva, 585 · 130442 m²R$ 440.742R$ 10.602
26/06/2026S Josemaria Escriva, 585 · 12711 m²R$ 40.000R$ 3.781
Tem um endereço em Jardim do Salso?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.
Consultar o imóvel Mercado do bairro: valorização e vendas