Sao Joao
439 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 49% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 4.167/m²
metade das vendas entre R$ 3.241 e R$ 5.834/m² · 379 vendas com área conhecida
Em Porto Alegre o número público é a base de cálculo do ITBI — o maior entre o valor declarado e o venal de referência.
Ruas com mais vendas
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Dona Teodora, 1657 · 1657 | 191 m² | R$ 607.865 | R$ 3.179 |
| 30/06/2026 | Dona Teodora, 1651 · 1651 | 59 m² | R$ 1.300.000 | R$ 21.878 |
| 30/06/2026 | Dona Teodora, 1649 · 1649 | 73 m² | R$ 1.494.570 | R$ 20.474 |
| 30/06/2026 | Edu Chaves, 101 · 101 | 2034 m² | R$ 10.730.700 | R$ 5.276 |
| 30/06/2026 | Edu Chaves, 63 · 63 Com Frente Tamba m Para a Rua Dona Teodora Naºmero 1663 | 36 m² | R$ 5.071.200 | R$ 139.779 |
| 29/06/2026 | Augusto Severo, 125 · 154 | 21 m² | R$ 70.000 | R$ 3.308 |
| 29/06/2026 | Carlos Von Koseritz, 345 · 21 | 12 m² | R$ 30.000 | R$ 2.414 |
| 28/06/2026 | Sertorio, 1615 · 24 | 60 m² | R$ 200.000 | R$ 3.339 |
| 26/06/2026 | Augusto Severo, 125 · 1109 | 72 m² | R$ 550.000 | R$ 7.618 |
| 26/06/2026 | Mq Alegrete, 141 · 203 | 66 m² | R$ 100.000 | N/D |
| 26/06/2026 | Mq Alegrete, 291 · 303 | 53 m² | R$ 180.000 | R$ 3.422 |
| 25/06/2026 | Carlos Von Koseritz, 322 · 204 | 46 m² | R$ 330.000 | R$ 7.185 |
Tem um endereço em Sao Joao?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.