Alto de Pinheiros
87 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 48% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 8.358/m²
metade das vendas entre R$ 6.195 e R$ 12.209/m² · 73 vendas com área conhecida
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2000 · Bl 16 ap 16 | 77 m² | R$ 430.000 | R$ 5.584 |
| 23/06/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2000 · Bl 4 ap 9 | 66 m² | R$ 415.000 | R$ 6.288 |
| 17/06/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2000 · Bl 30 ap 16 | 66 m² | R$ 469.000 | R$ 7.106 |
| 12/06/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2001 · Bl 63 ap 12 | 66 m² | R$ 532.000 | R$ 8.061 |
| 12/06/2026 | Roberto Caldas Kerr, 151 · Ap14 5vagas | 934 m² | R$ 16.668.928 | R$ 17.847 |
| 10/06/2026 | Arruda Botelho, 414 · Ap 61 vg 09 e 33 | 199 m² | R$ 1.750.000 | R$ 8.794 |
| 10/06/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2001 · Bl 53 ap 8 | 66 m² | R$ 556.000 | R$ 8.424 |
| 02/06/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2001 · Bl 53 ap 14 | 66 m² | R$ 365.000 | R$ 5.530 |
| 23/05/2026 | Umburanas, 627 | 359 m² | R$ 3.700.000 | R$ 10.306 |
| 21/05/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2000 · Bl 37 ap 8 | 37 m² | R$ 311.000 | R$ 8.405 |
| 19/05/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2001 · Bl 51 ap 15 | 66 m² | R$ 470.000 | N/D |
| 18/05/2026 | Diogenes Ribeiro Lima, 2001 · Bl 54 ap 1 | 77 m² | R$ 500.000 | R$ 6.494 |
Tem um endereço em Alto de Pinheiros?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.