Pular para o conteúdo

Brooklin Novo

104 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 33% apartamentos.

Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 4.991/m²

metade das vendas entre R$ 2.802 e R$ 6.849/m² · 87 vendas com área conhecida

Últimas vendas registradas

DataEndereçoÁreaValorR$/m²
07/07/2026Arizona, 1366 · Cj 22 e 5 bx464 m²R$ 1.300.000R$ 2.802
01/07/2026Guararapes, 265 · Ap 2493 m²R$ 390.000R$ 4.194
25/06/2026Indiana, 510 · Ap 31 3 And162 m²R$ 1.020.000R$ 6.296
23/06/2026Andre Ampere, 34 · Cj 71350 m²R$ 800.000R$ 2.286
22/06/2026Nacoes Unidas, 12551 · 12555 12559172108 m²R$ 800.000N/D
22/06/2026Nacoes Unidas, 12551 · 12555 12559172108 m²R$ 19.200.000N/D
22/06/2026Nacoes Unidas, 12551 · 12555 12559172108 m²R$ 14.080.000N/D
22/06/2026Nacoes Unidas, 12551 · 12555 12559172108 m²R$ 39.680.000N/D
22/06/2026Nacoes Unidas, 12551 · 12555 12559172108 m²R$ 20.160.000N/D
22/06/2026Nacoes Unidas, 12551 · 12555 12559172108 m²R$ 64.960.000N/D
22/06/2026Nacoes Unidas, 12551 · 12555 12559172108 m²R$ 68.320.000N/D
22/06/2026Nacoes Unidas, 12551 · 12555 12559172108 m²R$ 11.520.000N/D
Tem um endereço em Brooklin Novo?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.
Consultar o imóvel Mercado do bairro: valorização e vendas