Jardim Heliomar
85 vendas registradas entre 07/10/2025 e 07/10/2026 · 1% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 6.047/m²
3 vendas com área conhecida
Ruas com mais vendas
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Tr a ap 1409 | 4733 m² | R$ 352.000 | N/D |
| 19/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Ap 1314 tr b | 4733 m² | R$ 675.000 | N/D |
| 18/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Ap 711 bl b | 4733 m² | R$ 369.600 | N/D |
| 17/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Ap 1007 tr b s4 | 4733 m² | R$ 256.957 | N/D |
| 17/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Ap 2003 tr a | 4733 m² | R$ 350.000 | N/D |
| 14/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Tr b ap 2204 | 4733 m² | R$ 460.000 | N/D |
| 14/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Tr a ap 2109 | 4733 m² | R$ 369.600 | N/D |
| 12/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Ta ap 1909 | 4733 m² | R$ 350.000 | N/D |
| 06/08/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Tr b ap 1809 | 4733 m² | R$ 306.724 | N/D |
| 30/07/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Tb ap 2214 | 4733 m² | R$ 681.000 | N/D |
| 29/07/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Tr b ap 2312 | 4733 m² | R$ 266.000 | N/D |
| 27/07/2026 | Luiz Seraphico Junior, 326 · Ap 1607 tr a | 4733 m² | R$ 340.349 | N/D |
Tem um endereço em Jardim Heliomar?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.