Pular para o conteúdo

Jardim Santa Emilia

78 vendas registradas entre 07/10/2025 e 07/10/2026 · 8% apartamentos.

Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 2.462/m²

7 vendas com área conhecida

Últimas vendas registradas

DataEndereçoÁreaValorR$/m²
21/08/2026Cariris Novos, 248 · Bl04 1508311 m²R$ 262.500N/D
19/08/2026Cariris Novos, 248 · Bl03 1403311 m²R$ 262.500N/D
18/08/2026Cariris Novos, 248 · Bl02 1404311 m²R$ 262.500N/D
12/08/2026Cariris Novos, 248 · Bl05 1001311 m²R$ 262.500N/D
11/08/2026Cariris Novos, 248 · Bl05 1501311 m²R$ 262.500N/D
31/07/2026Cariris Novos, 248 · Bl05 0608311 m²R$ 262.500N/D
30/07/2026Cariris Novos, 248 · Bl05 0705311 m²R$ 262.236N/D
29/07/2026Cariris Novos, 248 · Bl04 1003311 m²R$ 262.500N/D
28/07/2026Cariris Novos, 248 · Bl03 1005311 m²R$ 262.500N/D
24/07/2026Cariris Novos, 248 · Bl05 1306311 m²R$ 254.500N/D
22/07/2026Cariris Novos, 248 · Bl01 1003311 m²R$ 262.500N/D
21/07/2026Cariris Novos, 248 · Bl05 1803311 m²R$ 262.500N/D
Tem um endereço em Jardim Santa Emilia?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.
Consultar o imóvel Mercado do bairro: valorização e vendas