Jardim Santa Emilia
78 vendas registradas entre 07/10/2025 e 07/10/2026 · 8% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 2.462/m²
7 vendas com área conhecida
Ruas com mais vendas
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl04 1508 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 19/08/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl03 1403 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 18/08/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl02 1404 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 12/08/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl05 1001 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 11/08/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl05 1501 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 31/07/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl05 0608 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 30/07/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl05 0705 | 311 m² | R$ 262.236 | N/D |
| 29/07/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl04 1003 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 28/07/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl03 1005 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 24/07/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl05 1306 | 311 m² | R$ 254.500 | N/D |
| 22/07/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl01 1003 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
| 21/07/2026 | Cariris Novos, 248 · Bl05 1803 | 311 m² | R$ 262.500 | N/D |
Tem um endereço em Jardim Santa Emilia?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.