Pular para o conteúdo

N Sra do o

69 vendas registradas entre 05/11/2025 e 05/11/2026 · 0% apartamentos.

Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 4.783/m²

5 vendas com área conhecida

Últimas vendas registradas

DataEndereçoÁreaValorR$/m²
19/08/2026S Marina, 2380 · Ap 2515 tr 23032 m²R$ 369.600N/D
14/08/2026S Marina, 2380 · Ap 121 tr 23032 m²R$ 369.600N/D
14/08/2026S Marina, 2380 · Ap 1215 tr 23032 m²R$ 369.600N/D
14/08/2026S Marina, 2380 · Ap 172 tr 23032 m²R$ 369.600N/D
07/08/2026S Marina, 2380 · Ap 161 tr 23032 m²R$ 369.600N/D
07/08/2026S Marina, 2380 · Ap 225 tr 23032 m²R$ 326.000N/D
07/08/2026S Marina, 2380 · Ap 111 tr 23032 m²R$ 369.600N/D
07/08/2026S Marina, 2380 · Ap 141 tr 23032 m²R$ 369.600N/D
07/08/2026S Marina, 2380 · Ap 227 tr 023032 m²R$ 369.600N/D
04/08/2026S Marina, 23803032 m²R$ 380.000N/D
29/07/2026Baltazar Quadros, 106 · E 108217 m²R$ 528.000R$ 2.433
21/07/2026Alfredo Marcondes Machado, 206 · Pt lt 1 qd 1569 m²R$ 330.000R$ 4.783
Tem um endereço em N Sra do o?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.
Consultar o imóvel Mercado do bairro: valorização e vendas