Pari
90 vendas registradas entre 05/11/2025 e 05/11/2026 · 18% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 5.238/m²
metade das vendas entre R$ 3.288 e R$ 9.093/m² · 81 vendas com área conhecida
Ruas com mais vendas
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Capm Passos, 24 · 30 | 1160 m² | R$ 1.500.000 | N/D |
| 25/08/2026 | Paulo Andrighetti, 180 | 260 m² | R$ 2.000.000 | R$ 7.692 |
| 11/08/2026 | Itariri, 40 · Cs 6 | 73 m² | R$ 150.000 | R$ 2.055 |
| 06/08/2026 | Diogo Lara, 97 | 210 m² | R$ 2.042.000 | R$ 9.724 |
| 04/08/2026 | Godoi Preto, 312 | 120 m² | R$ 391.446 | R$ 3.262 |
| 03/08/2026 | Cons Dantas, 171 · Ap 1 | 80 m² | R$ 50.000 | N/D |
| 03/08/2026 | Siqueira Afonso, 212 · 214 | 280 m² | R$ 1.800.000 | R$ 6.429 |
| 31/07/2026 | Paulo Andrighetti, 426 | 112 m² | R$ 600.000 | R$ 5.357 |
| 24/07/2026 | Iturama, 99 | 158 m² | R$ 850.000 | R$ 5.380 |
| 23/07/2026 | Capm Passos, 73 | 225 m² | R$ 1.000.000 | R$ 4.444 |
| 21/07/2026 | Ventos Norte, 3 | 241 m² | R$ 1.250.000 | R$ 5.187 |
| 17/07/2026 | Godoi Preto, 340 | 120 m² | R$ 750.000 | R$ 6.250 |
Tem um endereço em Pari?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.