Vila Carmozina
83 vendas registradas entre 19/09/2025 e 19/09/2026 · 1% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 4.719/m²
metade das vendas entre R$ 4.311 e R$ 5.516/m² · 8 vendas com área conhecida
Ruas com mais vendas
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 2 ap 814 | 404 m² | R$ 250.123 | N/D |
| 24/06/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 02 ap 702 | 404 m² | R$ 246.419 | N/D |
| 09/06/2026 | Abelardo Luz, 83 · Cs 07 | 58 m² | R$ 275.000 | R$ 4.741 |
| 08/06/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 01 ap 306 | 404 m² | R$ 250.000 | N/D |
| 29/05/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 03 ap 05 | 404 m² | R$ 251.000 | N/D |
| 29/05/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 2 ap 805 | 404 m² | R$ 250.123 | N/D |
| 29/05/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 02 ap 804 | 404 m² | R$ 249.393 | N/D |
| 28/05/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 04 ap 614 | 404 m² | R$ 246.695 | N/D |
| 27/05/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 04 ap 316 | 404 m² | R$ 249.714 | N/D |
| 27/05/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 2 ap 810 | 404 m² | R$ 251.475 | N/D |
| 26/05/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 03 ap 404 | 404 m² | R$ 248.345 | N/D |
| 25/05/2026 | Adriano Bertozzi, 696 · Bl 03 ap 905 | 404 m² | R$ 250.123 | N/D |
Tem um endereço em Vila Carmozina?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.