Vila Sonia
282 vendas registradas entre 05/11/2025 e 05/11/2026 · 3% apartamentos.
Preço do m² · mediana 12 meses
R$ 4.615/m²
metade das vendas entre R$ 3.125 e R$ 5.831/m² · 25 vendas com área conhecida
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap164b t1 Modo But | 371 m² | R$ 537.423 | N/D |
| 18/08/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap 203a bl a tr 01 | 371 m² | R$ 542.745 | N/D |
| 10/08/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap 215a | 371 m² | R$ 459.511 | N/D |
| 10/08/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap 221d bl d tr 2 | 371 m² | R$ 476.000 | N/D |
| 07/08/2026 | Prof Francisco Morato, 4886 · Ap 214 | 162 m² | R$ 770.000 | R$ 4.753 |
| 05/08/2026 | Dias Vieira, 238 | 150 m² | R$ 285.000 | N/D |
| 31/07/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap225a t1 Mod But | 371 m² | R$ 462.167 | N/D |
| 24/07/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap 191b bl b tr 1 | 371 m² | R$ 439.355 | N/D |
| 24/07/2026 | Dr Silvio Dante Bertacchi, 1116 · Ap 47 e vg | 98 m² | R$ 350.000 | R$ 3.571 |
| 24/07/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap 183d | 371 m² | R$ 548.550 | N/D |
| 23/07/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap 63b bl b | 371 m² | R$ 620.000 | N/D |
| 21/07/2026 | Prof Francisco Morato, 4240 · Ap 223d bl d tr 02 | 371 m² | R$ 557.090 | N/D |
Tem um endereço em Vila Sonia?
Cartório, transações da unidade e referência de valor — grátis.